ชื่อสาย : Photovoltaic (PV) Cable Type H1Z2Z2-K สายโซล่าเซลล์
โครงสร้างสาย : | สายไฟ PV ตัวนำทองแดงชนิดสายอ่อน เคลือบดีบุก หุ้มฉนวนและเปลือก XLPE |
แรงดัน : | 1.5(1.8) kV DC, 1.0/1.0 kV AC |
จำนวนแกน : | – |
ขนาด : | แกนเดียว : 2.5 – 240 sq.mm. |
มาตรฐาน : | BS EN 50618 |
การใช้งาน : | สายไฟ PV สำหรับแผงโซล่าเซลล์ สำหรับระบบสายโซล่าเซลล์ ใช้ได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทนกรดและด่าง ทนต่อสภาพอากาศ |
โอโซนและรังสียูวี ไม่ลามไฟ ควันน้อย และไม่ปล่อยก๊าซพิษเมื่อถูกเพลิงไหม้ |
ชื่อสาย : SAC
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำอลูมิเนียมแบบอัดแน่น หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก XLPE |
แรงดัน : | 23,35 kV |
ขนาด : | 35 – 240 ตร.มม. |
มาตรฐาน : | TIS 2341-2555/MEA/PEA |
การใช้งาน : | เดินลอยในอากาศ เดินบนฉนวนลูกถ้วย |
ชื่อสาย : SAC
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำอลูมิเนียมแบบอัดแน่น หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก XLPE |
แรงดัน : | 15 kV |
ขนาด : | 35 – 240 ตร.มม. |
มาตรฐาน : | PDITL/MEA/PEA |
เดินลอยในอากาศ เดินบนฉนวนลูกถ้วย |
ชื่อสาย : MXLP-CTS
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ และหุ้มเปลือก PE |
แรงดัน : | 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV |
ขนาด : | 35 – 1200 ตร.มม. |
มาตรฐาน : | IEC 60502-2 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : MXLP-CWS
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีลวดทองแดงชิลด์ และหุ้มเปลือก PE |
แรงดัน : | 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV |
ขนาด : | 35 – 1200 ตร.มม. |
มาตรฐาน : | IEC 60502-2 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : MXLP-CTS 3-Core
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้า 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ และหุ้มเปลือก PE |
แรงดัน : | 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV |
ขนาด : | 35 – 400 ตร.มม. |
มาตรฐาน : | IEC 60502-2 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : MXLP-AWA
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ หุ้มเปลือก PE |
และมีอาร์เมอร์เป็นลวดอลูมิเนียม | |
แรงดัน : | 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV |
ขนาด : | 35 – 1200 ตร.มม. |
มาตรฐาน : | IEC 60502-2 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : MXLP-SWA 3-Core
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้า 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ หุ้มเปลือก PE และมีอาร์เมอร์เป็นลวดเหล็ก Galvanized steel |
แรงดัน : | 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV |
ขนาด : | 35 – 400 ตร.มม. |
มาตรฐาน : | IEC 60502-2 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : MXLP-LS-SWA 3-Core
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้า 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ หุ้มเปลือก PE มีเปลือกตะกั่ว และมีอาร์เมอร์เป็นลวดเหล็ก Galvanized steel |
แรงดัน : | 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV |
ขนาด : | 35 – 400 ตร.มม. |
มาตรฐาน : | IEC 60502-2 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : MXLP-DATA
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ |
หุ้มเปลือก PE และมีอาร์เมอร์เป็นเทปอลูมิเนียม | |
แรงดัน : | 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV |
ขนาด : | 35 – 1200 ตร.มม. |
มาตรฐาน : | IEC 60502-2 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : MXLP-DSTA 3-Core
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้า 3 แกน ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเทปทองแดงชิลด์ หุ้มเปลือก PE และมีอาร์เมอร์เป็นเทปเหล็ก Galvanized steel |
แรงดัน : | 3.6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36) kV |
ขนาด : | 35 – 400 ตร.มม. |
มาตรฐาน : | IEC 60502-2 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : HXLP-CWS-LAT
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีชีลด์ลวดทองแดงและชั้นอลูมิเนียมเทปกันน้ำ และหุ้มเปลือกนอก PE |
แรงดัน : | 69 หรือ 115 kV |
ขนาด : | 400 – 1200 sq.mm. |
มาตรฐาน : | มอก. 2202-2547 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : HXLP-CWS-LAT
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีชีลด์ลวดทองแดงและชั้นอลูมิเนียมเทปกันน้ำ และหุ้มเปลือกนอก PE |
แรงดัน : | 36/69 (72.5), 64/115 (123), 76/132 (145), 87/150 (170) kV |
ขนาด : | 150-2,500 sq.mm. |
มาตรฐาน : | IEC 60840 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : HXLP-CWS-LS
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีชีลด์ลวดทองแดงและเปลือกตะกั่ว และหุ้มเปลือกนอก PE |
แรงดัน : | 36/69 (72.5), 64/115 (123), 76/132 (145), 87/150 (170) kV |
ขนาด : | 150-2,500 sq.mm. |
มาตรฐาน : | IEC 60840 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : HXLP-LS
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเปลือกตะกั่ว และหุ้มเปลือกนอก PE |
แรงดัน : | 36/69 (72.5), 64/115 (123), 76/132 (145), 87/150 (170) kV |
ขนาด : | 150 – 2500 sq.mm. |
มาตรฐาน : | IEC 60840 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : HXLP-CAS
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเปลือกอลูมิเนียมแบบคอร์รูเกท และหุ้มเปลือกนอก PE |
แรงดัน : | 36/69 (72.5), 64/115 (123), 76/132 (145), 87/150 (170) kV |
ขนาด : | 150-2,500 sq.mm. |
มาตรฐาน : | IEC 60840 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : HXLP-CCS
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเปลือกทองแดงแบบคอร์รูเกท และหุ้มเปลือกนอก PE |
แรงดัน : | 36/69 (72.5), 64/115 (123), 76/132 (145), 87/150 (170) kV |
ขนาด : | 150 – 2500 sq.mm. |
มาตรฐาน : | IEC 60840 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : EHXLP-CWS-LAT
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีชีลด์ลวดทองแดงและชั้นอลูมิเนียมเทปกันน้ำ และหุ้มเปลือกนอก PE |
แรงดัน : | 127/230 (245) kV |
ขนาด : | 400-2,500 sq.mm. |
มาตรฐาน : | IEC 62067 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : EHXLP-CWS-LS
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีชีลด์ลวดทองแดงและเปลือกตะกั่ว และหุ้มเปลือกนอก PE |
แรงดัน : | 127/230 (245) kV |
ขนาด : | 400 – 2500 sq.mm. |
มาตรฐาน : | IEC 62067 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : EHXLP-LS
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเปลือกตะกั่ว และหุ้มเปลือกนอก PE |
แรงดัน : | 127/230 (245) kV |
ขนาด : | 400-2,500 sq.mm. |
มาตรฐาน : | IEC 62067 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : EHXLP-CAS
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเปลือกอลูมิเนียมแบบคอร์รูเกท และหุ้มเปลือกนอก PE |
แรงดัน : | 127/230 (245) kV |
ขนาด : | 400-2,500 sq.mm. |
มาตรฐาน : | IEC 62067 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |
ชื่อสาย : EHXLP-CCS
โครงสร้างสาย : | สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน XLPE มีเปลือกทองแดงแบบคอร์รูเกท และหุ้มเปลือกนอก PE |
แรงดัน : | 127/230(245)kV |
ขนาด : | 400-2,500 sq.mm. |
มาตรฐาน : | IEC 62067 |
การใช้งาน : | เดินบนรางเคเบิล, Ladder, เดินในท่อ, Duct, Cable trench, ฝังดินโดยตรง และเดินในท่อใต้ดิน |