ชื่อสาย : ST (TIEV)
โครงสร้างสาย : | สายโทรศัพท์ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PE และเปลือก PVC |
ขนาด : |
0.5 และ 0.65 มิลลิเมตร |
จำนวนแกน : | 2, 4, และ 6 แกน |
มาตรฐาน : | TOT/PDITL |
การใช้งาน : | ใช้เชื่อมต่อสัญญาณเข้าเครื่องรับโทรศัพท์ หรือเครื่องโทรสาร (Fax) |
โครงสร้างสาย : | สายโทรศัพท์ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PE และเปลือก PVC |
ขนาด : |
0.5 และ 0.65 มิลลิเมตร |
จำนวนแกน : | 2, 4, และ 6 แกน |
มาตรฐาน : | TOT/PDITL |
การใช้งาน : | ใช้เชื่อมต่อสัญญาณเข้าเครื่องรับโทรศัพท์ หรือเครื่องโทรสาร (Fax) |
โครงสร้างสาย : | สายโทรศัพท์ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PE และเปลือก PVC |
ขนาด : |
0.5 และ 0.65 มิลลิเมตร |
จำนวนคู่สาย : | 4 – 400 คู่สาย |
มาตรฐาน : | TOT/PDITL |
การใช้งาน : | ใช้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างตู้สาขา หรือตู้กระจายสายโทรศัพท์ภายในอาคาร |
โครงสร้างสาย : | สายไฟตัวนำทองแดง หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทป ฉนวนและเปลือก PE |
แรงดัน : | – |
ขนาด : | 0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9 |
จำนวนคู่สาย : | 5 – 900 คู่สาย |
มาตรฐาน : | TIS 2434-2552 และ TOT |
การใช้งาน : | – |
โครงสร้างสาย : | สายไฟตัวนำทองแดง หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทป ฉนวนและเปลือก PE มีสลิงช่วยรับน้ำหนักในการขึงสาย |
แรงดัน : | – |
ขนาด : | 0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9 |
จำนวนคู่สาย : | 5 – 300 คู่สาย |
มาตรฐาน : | TIS 2434-2552 และ TOT |
การใช้งาน : | – |
โครงสร้างสาย : | สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน Foam-skin PE หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียม |
เทป เปลือก PE | |
แรงดัน : | – |
จำนวนคู่สาย : | 25 – 2100 คู่สาย |
ขนาด : | 0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9 |
มาตรฐาน : | TOT/PDITL |
โครงสร้างสาย : | สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน PVC มีสลิงช่วยในการขึงสาย |
แรงดัน : | – |
ขนาด : | 0.65 และ 0.9 |
จำนวนคู่สาย : | – |
มาตรฐาน : | TOT/PDITL |
โครงสร้างสาย : | สายไฟตัวนำทองแดง หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทป หุ้มเปลือก 2 ชั้น |
ฉนวนและเปลือก PE | |
แรงดัน : | – |
จำนวนคู่สาย : | 5 – 900 คู่สาย |
ขนาด : | 0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9 |
มาตรฐาน : | TOT และ PDITL |
โครงสร้างสาย : | สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวนและเปลือก PE หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียม |
เทป เสริมอาร์เมอร์ | |
แรงดัน : | – |
จำนวนคู่สาย : | 5 – 100 คู่สาย |
ขนาด : | 0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9 |
มาตรฐาน : | TOT/PDITL |
โครงสร้างสาย : | สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน PVC มีสลิงช่วยในการขึงสาย |
แรงดัน : | – |
ขนาด : | 0.65 และ 0.9 |
จำนวนคู่สาย : | – |
มาตรฐาน : | TOT/PDITL |
โครงสร้างสาย : | สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน Foam-skin PE หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทปและเสริม |
อาร์เมอร์ เปลือก PE | |
แรงดัน : | – |
จำนวนคู่สาย : | 10 – 600 คู่สาย |
ขนาด : | 0.4, 0.5, 0.65 และ 0.9 |
มาตรฐาน : | TOT/PDITL |